Transparence Financière & Allocation des Ressources 2026
En stricte conformité avec le régime d'association Loi 1901 à but non lucratif, nous mettons à la disposition de nos partenaires ruraux et des autorités de contrôle le détail de notre répartition budgétaire. Tous nos excédents comptables sont obligatoirement et exclusivement réalloués à nos objectifs statutaires.
Budget Prévisionnel Consolidé pour l'Exercice 2026
| Poste d'Évaluation / Projet Écologique | Pourcentage (%) | Estimation de Budget (€) |
|---|---|---|
| Restructuration des Haies Sylvestres & Couloirs de Passage | 40% | 4 800,00 € |
| Matériel de Signalisation de Sécurité Rurale & Cartographie active | 25% | 3 000,00 € |
| Suivi de l'Avifaune & Protocoles d'Observation Scientifique | 20% | 2 400,00 € |
| Supports Pédagogiques Gratuits & Médiation Scolaire | 10% | 1 200,00 € |
| Frais Administratifs et Assurances Obligatoires (Loi 1901) | 5% | 600,00 € |
| Total Reinvesti pour l'Intérêt Général | 100% | 12 000,00 € |
L'association ne rémunère aucun membre de son Conseil d'Administration. Nos comptes de résultats sont audités de façon interne par une commission de contrôle désintéressée avant d'être présentés pour approbation finale en assemblée générale publique annuelle.